序號 | 衛(wèi)生指標 | 產(chǎn)品名稱 | 限量 | 試驗方法 | 備注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無機污染物和含氮化合物 | ||||||||||
1 | 氟,mg/kg | 寵物配合飼料 | ≤150 | GB/T 13083 | ||||||
寵物添加劑預混合飼料、其他寵物飼料 | ≤500(磷含量≤4%時) | 表中磷含量以干物質(zhì)含量88%計 | ||||||||
≤125/1%的磷含量(磷含量>4%時) | ||||||||||
2 | 鎘,mg/kg | 寵物配合飼料 | ≤2 | GB/T 13082 | ||||||
寵物添加劑預混合飼料、其他寵物飼料 | ≤2 | |||||||||
3 | 鉻,mg/kg | 寵物配合飼料、寵物添加劑預混合飼料、其他寵物飼料 | ≤5 |
GB/T 13088-2006 (原子吸收光譜法) |
||||||
4 | 汞,mg/kg | 寵物配合飼料、寵物添加劑預混合飼料、其他寵物飼料 | ≤0.3 | GB/T 13081 | ||||||
5 | 鉛,mg/kg | 寵物配合飼料 | ≤5 | GB/T 13080 | ||||||
寵物添加劑預混合飼料、其他寵物飼料 | ≤10 | |||||||||
6 | 總砷,mg/kg | 含有水生動物及其制品或者藻類及其制品的寵物配合飼料、寵物添加劑預混合飼料和其他寵物飼料 | ≤10 |
總砷:總砷:GB/T 13079 無機砷:GB/T 23372 |
其中,無機砷含量不超過2 mg/kg | |||||
不含有水生動物及其制品或者藻類及其制品的寵物配合飼料 | ≤2 | |||||||||
不含有水生動物及其制品或者藻類及其制品的寵物添加劑預混合飼料和其他寵物飼料 | ≤4 | |||||||||
7 | 三聚氰胺,mg/kg | 寵物配合飼料、寵物添加劑預混合飼料、其他寵物飼料 | ≤2.5 | NY/T 1372 | 水分達到或超過60%的罐裝寵物飼料以原樣計 | |||||
8 | 亞硝酸鹽(以NaNO2計),mg/kg | 含水量小于14%的寵物配合飼料 | ≤15 | GB/T 13085 | ||||||
真菌毒素 | ||||||||||
9 | 黃曲霉毒素B1,μg/kg | 寵物配合飼料、寵物添加劑預混合飼料、其他寵物飼料 |
≤10 |
NY/T 2071(適用于水分含量<60%的寵物飼料);GB/T 30955(適用于水分含量≥60%的寵物飼料) | ||||||
10 | 伏馬毒素(B1+B2), mg/kg | 寵物配合飼料、寵物添加劑預混合飼料、其他寵物飼料 | ≤5 | NY/T 1970 | ||||||
11 | 脫氧雪腐鐮刀菌烯醇, mg/kg | 寵物配合飼料(貓糧)、寵物添加劑預混合飼料(貓糧)、其他寵物飼料(貓糧) | ≤5 | GB/T 30956 | ||||||
寵物配合飼料(犬糧)、寵物添加劑預混合飼料(犬糧)、其他寵物飼料(犬糧) | ≤2 | |||||||||
12 | 玉米赤霉烯酮,mg/kg |
寵物配合飼料、寵物添加劑預混合飼料、其他寵物飼料 (幼年期(劃分標準見附錄2)、妊娠期和哺乳期) |
≤0.15 | NY/T 2071 | ||||||
寵物配合飼料、寵物添加劑預混合飼料、其他寵物飼料 (成年期(劃分標準見附錄2)) |
≤0.25 | |||||||||
13 | 赭曲霉毒素A, mg/kg | 寵物配合飼料、寵物添加劑預混合飼料、其他寵物飼料 | ≤0.01 | GB/T 30957 | ||||||
14 | T-2和HT-2,mg/kg | 寵物配合飼料(貓糧)、寵物添加劑預混合飼料(貓糧)、其他寵物飼料(貓糧) | ≤0.05 | SN/T 3136 | ||||||
天然植物毒素 | ||||||||||
15 | 氰化物(以HCN計),mg/kg | 寵物配合飼料、寵物添加劑預混合飼料、其他寵物飼料 | ≤50 | GB/T 13084 | ||||||
有機氯污染物 | ||||||||||
16 |
滴滴涕(DDT), mg/kg |
寵物配合飼料、寵物添加劑預混合飼料、其他寵物飼料 | ≤0.05 | GB/T 5009.162 | ||||||
17 | 多氯聯(lián)苯(以PCB28, PCB52,PCB101,PCB138,PCB153,PCB180總和計),mg/kg | 寵物配合飼料、寵物添加劑預混合飼料、其他寵物飼料 | ≤0.04 | GB 5009.190 | ||||||
18 |
六六六(HCH) ,mg/kg |
α-HCH | 寵物配合飼料、寵物添加劑預混合飼料和其他寵物飼料 | ≤0.02 | GB/T 13090 | |||||
b-HCH | 寵物配合飼料、寵物添加劑預混合飼料和其他寵物飼料 | ≤0.01 | ||||||||
g-HCH | 寵物配合飼料、寵物添加劑預混合飼料、其他寵物飼料 | ≤0.2 | ||||||||
19 |
六氯苯(HCB), mg/kg |
寵物配合飼料、寵物添加劑預混合飼料、其他寵物飼料 | ≤0.01 | SN/T 0127 | ||||||
微生物污染物 | ||||||||||
20 |
沙門氏菌, 25 g中 |
寵物配合飼料(罐裝除外) | 不得檢出 | GB/T 13091 | ||||||
寵物添加劑預混合飼料(罐裝除外)、其他寵物飼料(罐裝除外) | 不得檢出 | |||||||||
21 | 微生物 | 寵物配合飼料(罐裝)、寵物添加劑預混合飼料(罐裝)、其他寵物飼料(罐裝) | 商業(yè)無菌 | GB 4789.26 | ||||||
表中所列限量,除特別注明外均以干物質(zhì)含量88%計(微生物污染物指標除外)。 | ||||||||||
成年時體重,kg | 幼年期,月齡 | 成年期,月齡 |
≤5 | <9 | ≥9 |
5~20 | <12 | ≥12 |
20~40 | <18 | ≥18 |
≥40 | <21 | ≥21 |
2024-11-14
2024-11-13
2024-11-12
站上產(chǎn)業(yè)發(fā)展快車道的小寵異寵市場,如何實...
2024-11-11
2024-11-08
2024-11-01